
年間配当金100万円の作り方|これがさんぱぱの高配当株
「配当100万円って、結局何を買えばいいの?」
そう思う方も多いはずです。
この記事では、
3児の父で年間配当100万円を達成した
さんぱぱのリアルなポートフォリオをすべて公開します。
👉 実際に保有している銘柄
👉 配当額の内訳
👉 なぜこの構成にしているのか
リアルな戦略ごと解説します。
現在の状況
・投資歴:約15年
・子ども3人
・年間配当:約100万円
👉 日本株の高配当株が中心です
私の投資方針
私の現在の投資スタイルはシンプルです。

自分が楽しんで投資を続けたい!
投資方針としては
- 配当金・配当利回りを重視
- キャピタルゲインも狙えるなら狙う
- 無駄な手数料(信託報酬とか、ロボアドとか、WealthNaviとか)を払わない
配当をもらいながら資産形成をしています。
保有している高配当株
さんぱぱのポートフォリオで、配当金が多いものと、配当利回りが高いものをランキング形式で紹介します。
🥇 さんぱぱ保有銘柄|配当利回りランキング
第1位 8613 丸三証券
- 保有株数:100株
- 参考価格:1022円
- 配当利回り:5.86%
- 配当額:6000円
第2位 287A 黒田グループ
- 保有株数:200株
- 参考価格:1055円
- 配当利回り:5.74%
- 配当額:12200円
第3位 8628 松井証券
- 保有株数:300株
- 参考価格:943円
- 配当利回り:5.29%
- 配当額:15000円
第4位 5938 LIXIL
- 保有株数:100株
- 参考価格:1726.5円
- 配当利回り:5.19%
- 配当額:9000円
第5位 7239 タチエス
- 保有株数:200株
- 参考価格:2135円
- 配当利回り:4.84%
- 配当額:20760円
📊 第6位以降のランキング 配当利回り順
| 順位 | 銘柄 | 銘柄名 | 株数 | 現在価格 | 配当利回り | 配当額 |
| 6 | 7956 | ピジョン | 100 | 1585.5 | 4.79% | 7600円 |
| 7 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 | 1690 | 4.73% | 8000円 |
| 8 | 8604 | 野村ホールディングス | 200 | 1198.5 | 4.73% | 11400円 |
| 9 | 410A | GMOコマース | 100 | 1021 | 4.69% | 4824円 |
| 10 | 7198 | SBIアルヒ | 100 | 858 | 4.66% | 4000円 |
| 11 | 8008 | ヨンドシーHD | 100 | 1806 | 4.60% | 8300円 |
| 12 | 8103 | 明和産業 | 300 | 824 | 4.59% | 11400円 |
| 13 | 9107 | 川崎汽船 | 100 | 2633.5 | 4.54% | 12000円 |
| 14 | 4521 | 科研製薬 | 100 | 4215 | 4.51% | 19000円 |
| 15 | 4208 | UBE | 100 | 2537.5 | 4.30% | 11000円 |
| 16 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 | 986 | 4.28% | 4200円 |
| 17 | 8698 | マネックスG | 300 | 714 | 4.27% | 9180円 |
| 18 | 7860 | エイベックス | 100 | 1211 | 4.13% | 5000円 |
| 19 | 3291 | 飯田GHD | 100 | 2442 | 4.08% | 10000円 |
| 20 | 5411 | JFEホールディングス | 100 | 1958 | 4.05% | 8000円 |
| 21 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 100 | 931 | 4.03% | 3750円 |
| 22 | 9434 | ソフトバンク | 1000 | 212.9 | 4.03% | 8600円 |
| 23 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | 100 | 1290 | 4.02% | 5200円 |
| 24 | 8410 | セブン銀行 | 1100 | 271.9 | 4.02% | 12100円 |
| 25 | 5401 | 日本製鉄 | 300 | 598 | 3.98% | 7200円 |
| 26 | 8016 | オンワードHD | 300 | 760 | 3.94% | 9000円 |
| 27 | 2168 | パソナグループ | 100 | 1944 | 3.86% | 7500円 |
| 28 | 4290 | プレステージ・インター | 500 | 679 | 3.83% | 13000円 |
| 29 | 4765 | SBIグローバルアセット | 388 | 598 | 3.80% | 8827円 |
| 30 | 7561 | ハークスレイ | 300 | 742 | 3.76% | 8400円 |
| 31 | 3608 | TSIホールディングス | 100 | 1079 | 3.70% | 4000円 |
| 32 | 9201 | 日本航空 | 100 | 2640 | 3.62% | 9600円 |
| 33 | 5201 | AGC | 200 | 5895 | 3.56% | 42000円 |
| 34 | 4502 | 武田薬品 | 100 | 5641 | 3.53% | 20000円 |
| 35 | 5105 | TOYO TIRE | 100 | 3806 | 3.53% | 13500円 |
💰 さんぱぱ保有銘柄|配当額ランキング
第1位 5201 AGC
- 保有株数:200株
- 現在価格:5895円
- 配当利回り:3.56%
- 配当額:42000円
第2位 6432 竹内製作所
- 保有株数:200株
- 現在価格:6510円
- 配当利回り:3.21%
- 配当額:42000円
第3位 6920 レーザーテック
- 保有株数:100株
- 現在価格:35990円
- 配当利回り:0.91%
- 配当額:32900円
第4位 8001 伊藤忠商事
- 保有株数:500株
- 現在価格:2030円
- 配当利回り:2.06%
- 配当額:21000円
第5位 7239 タチエス
- 保有株数:200株
- 現在価格:2135円
- 配当利回り:4.84%
- 配当額:20760円
📊 第6位以降のランキング 配当額順
| 順位 | 銘柄 | 銘柄名 | 株数 | 現在価格 | 配当利回り | 配当額 |
| 6 | 7956 | ピジョン | 100 | 1585.5 | 4.79% | 7600円 |
| 7 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 | 1690 | 4.73% | 8000円 |
| 8 | 8604 | 野村ホールディングス | 200 | 1198.5 | 4.73% | 11400円 |
| 9 | 410A | GMOコマース | 100 | 1021 | 4.69% | 4824円 |
| 10 | 7198 | SBIアルヒ | 100 | 858 | 4.66% | 4000円 |
| 11 | 8008 | ヨンドシーHD | 100 | 1806 | 4.60% | 8300円 |
| 12 | 8103 | 明和産業 | 300 | 824 | 4.59% | 11400円 |
| 13 | 9107 | 川崎汽船 | 100 | 2633.5 | 4.54% | 12000円 |
| 14 | 4521 | 科研製薬 | 100 | 4215 | 4.51% | 19000円 |
| 15 | 4208 | UBE | 100 | 2537.5 | 4.30% | 11000円 |
| 16 | 4410 | ハリマ化成グループ | 100 | 986 | 4.28% | 4200円 |
| 17 | 8698 | マネックスG | 300 | 714 | 4.27% | 9180円 |
| 18 | 7860 | エイベックス | 100 | 1211 | 4.13% | 5000円 |
| 19 | 3291 | 飯田GHD | 100 | 2442 | 4.08% | 10000円 |
| 20 | 5411 | JFEホールディングス | 100 | 1958 | 4.05% | 8000円 |
| 21 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 100 | 931 | 4.03% | 3750円 |
| 22 | 9434 | ソフトバンク | 1000 | 212.9 | 4.03% | 8600円 |
| 23 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | 100 | 1290 | 4.02% | 5200円 |
| 24 | 8410 | セブン銀行 | 1100 | 271.9 | 4.02% | 12100円 |
| 25 | 5401 | 日本製鉄 | 300 | 598 | 3.98% | 7200円 |
| 26 | 8016 | オンワードHD | 300 | 760 | 3.94% | 9000円 |
| 27 | 2168 | パソナグループ | 100 | 1944 | 3.86% | 7500円 |
| 28 | 4290 | プレステージ・インター | 500 | 679 | 3.83% | 13000円 |
| 29 | 4765 | SBIグローバルアセット | 388 | 598 | 3.80% | 8827円 |
| 30 | 7561 | ハークスレイ | 300 | 742 | 3.76% | 8400円 |
| 31 | 3608 | TSIホールディングス | 100 | 1079 | 3.70% | 4000円 |
| 32 | 9201 | 日本航空 | 100 | 2640 | 3.62% | 9600円 |
| 33 | 5201 | AGC | 200 | 5895 | 3.56% | 42000円 |
| 34 | 4502 | 武田薬品 | 100 | 5641 | 3.53% | 20000円 |
| 35 | 5105 | TOYO TIRE | 100 | 3806 | 3.53% | 13500円 |
このランキング上位の考え方
意識しているのはこの4つです。
・高配当株中心
・セクター分散
・減配リスクの管理
・長期保有
👉 「安定して配当をもらい続ける」ことを最優先にしています
なぜこの銘柄を選んでいるのか
例えば👇
・商社 → 配当+成長性
・銀行 → 高利回り
・通信 → 安定性
・製造業 → バランス
👉 それぞれ役割を持たせています
なぜ高配当株に投資するのか
高配当株の魅力は
- 定期的な収入が発生する
- 長期投資と相性が良い
- 精神的に楽
という点です。
特に子育て世帯では、配当収入があると家計の安心感が大きいと感じています。
「精神的に楽」の一部で、配当利回りが高い銘柄の特徴で、市場の相場よりも、
”値上がりもしなければ、値下がりもしない”という特徴があります。
市場の暴落や急騰時に、資金も心も擦り減らないのは、個人的にはいいところです。
高配当株をこれから始めるなら、まずは使いやすい証券口座を用意するのが第一歩です。
👉 【2026年版】NISA・高配当株投資を始めるならどの証券口座?3児パパのおすすめ
高配当株投資の注意点
一方で注意点もあります。
- 減配リスク
- 株価成長が遅い
- 集中投資は危険
保有株の会社の経営不振により、今期配当がありません。ということは、たびたびあります。
どこかの会社やセクターに集中投資していると、一気に配当金がなくなってしまいかねないです。
そのため、いろいろな会社に分散するのが、良いと思います。
これからも高配当株投資を続けて、リアルなポートフォリオも展開していきます。
このポートフォリオを真似する人へ
そのまま真似するのはNGです
理由👇
- 購入タイミングが違う
- 資金量が違う
- 相場状況が違う
👉 大切なのは「考え方」です
これから始める方へ
配当投資を始めるには、
証券口座の開設が必要です。
僕が実際に使っている口座は、
別記事で詳しくまとめています ⇒ さんぱぱのおすすめ証券口座を見る
次に読むならこちら
「何を持っているか」を見たあとに、「どうやってここまで来たのか」と「どこで始めるか」もつなげて見ておくのがおすすめです。

コメント